| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 22:03 | 23:14 | 71 分鐘 |
2 | 20:33 | 21:13 | 40 分鐘 | |
3 | 19:41 | 19:54 | 14 分鐘 | |
4 | 19:02 | 19:38 | 36 分鐘 | |
5 | 18:00 | 18:28 | 28 分鐘 | |
6 | 15:50 | 16:48 | 58 分鐘 | |
7 | 15:13 | 15:21 | 8 分鐘 | |
8 | 12:46 | 14:09 | 84 分鐘 | |
9 | 10:53 | 12:35 | 103 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-10-04 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
12 | 20:07 | 20:17 | 9 分鐘 | |
13 | 18:49 | 19:34 | 46 分鐘 | |
14 | 16:20 | 17:18 | 59 分鐘 | |
15 | 15:09 | 16:03 | 53 分鐘 | |
16 | 12:41 | 14:20 | 99 分鐘 | |
17 | 11:42 | 11:52 | 10 分鐘 | |
18 | 11:11 | 11:38 | 27 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 19:09 | 19:45 | 35 分鐘 |
20 | 17:31 | 18:23 | 52 分鐘 | |
21 | 12:24 | 16:13 | 229 分鐘 | |
22 | 06:00 | 06:59 | 59 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-10-02 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
25 | 23:01 | 23:46 | 45 分鐘 | |
26 | 20:36 | 21:04 | 28 分鐘 | |
27 | 17:12 | 18:45 | 93 分鐘 | |
28 | 11:11 | 15:44 | 273 分鐘 | |
29 | 10:17 | 11:09 | 51 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784684.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |