| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 04:32 | 05:17 | 45 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 13:37 | 15:03 | 86 分鐘 |
3 | 10:54 | 10:55 | 1 分鐘 | |
4 | 09:49 | 10:51 | 62 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 19:50 | 20:03 | 13 分鐘 |
6 | 19:01 | 19:05 | 3 分鐘 | |
7 | 16:43 | 17:15 | 32 分鐘 | |
8 | 16:16 | 16:21 | 5 分鐘 | |
9 | 15:37 | 16:12 | 36 分鐘 | |
10 | 10:17 | 10:45 | 28 分鐘 | |
11 | 07:18 | 07:23 | 5 分鐘 | |
12 | 04:58 | 04:58 | 0 分鐘 | |
13 | 00:55 | 04:55 | 240 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-10-07 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
16 | 2024-10-05 | 17:57 | 18:20 | 23 分鐘 |
17 | 16:27 | 16:43 | 16 分鐘 | |
18 | 09:34 | 10:21 | 47 分鐘 | |
19 | 01:50 | 04:10 | 140 分鐘 | |
20 | 01:43 | 01:47 | 4 分鐘 | |
21 | 00:17 | 01:40 | 83 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 18:54 | 19:07 | 12 分鐘 |
23 | 17:57 | 18:21 | 25 分鐘 | |
24 | 16:51 | 17:14 | 23 分鐘 | |
25 | 14:19 | 15:41 | 83 分鐘 | |
26 | 10:52 | 11:54 | 62 分鐘 | |
27 | 10:38 | 10:38 | 0 分鐘 | |
28 | 09:06 | 10:35 | 90 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 18:38 | 18:52 | 15 分鐘 |
30 | 17:00 | 17:03 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784684.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |